2017MSI入围赛名额敲定 4月20号举行抽签仪式
Como Calcio | |
---|---|
Stagione 1970-1971 | |
![]() | |
Sport | ![]() |
Squadra | Como |
Allenatore | ![]() ![]() |
Presidente | ![]() |
Serie B | 10o |
Coppa Italia | Primo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Paleari, Pittofrati (38) |
Miglior marcatore | Campionato: Magistrelli (15) |
Stadio | Giuseppe Sinigaglia |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Como Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 1970-1971.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 1970-1971 il Como disputa il campionato di Serie B, con 38 punti si piazza in decima posizione, sono promosse in Serie A il Mantova con 48 punti, Atalanta e Catanzaro con 47 punti, retrocedono in Serie C il Pisa con 32 punti, la Casertana con 27 punti e la Massese con 22 punti.
Sulle rive del Lago entra nella società lariana il "gruppo di Meda" guidato dall'imprenditore brianzolo Alfredo Tragni, titolare di un'azienda che commercia legnami. La nuova società si chiama Como Calcio e per questa prima stagione continua a presiederla Romildo Roncoroni; si conferma sulla panchina Maino Neri. In campionato il Como ottiene un onorevole ottavo posto in classifica, decimo perché vi arriva con Modena e Reggina con una miglior differenza reti: è la stagione dell'esplosione del ventenne Sergio Magistrelli autore di 16 reti, di cui 15 in campionato ed una in Coppa Italia, ma anche di tre clamorosi rovesci per (4-1) in campionato subiti contro il Palermo, il Brescia e l'Atalanta. Ai primi di marzo, dopo la sconfitta interna con il Modena (1-2), viene sollevato dall'incarico l'allenatore Maino Neri che viene sostituito con il suo secondo Gino Giaroli.
In Coppa Italia viene inserito nel terzo girone di qualificazione, vinto dall'Atalanta su Monza, Inter e Como.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie B
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Livorno 23 settembre 1970, ore 14.30 1a giornata | Livorno | 2 – 0 referto | Como | Stadio Ardenza
| ||||||
|
Como 27 settembre 1970, ore 14.30 2a giornata | Como | 1 – 1 referto | Casertana | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Monza 4 ottobre 1970, ore 14.30 3a giornata | Monza | 1 – 3 referto | Como | Stadio Gino Alfonso Sada
| ||||||
|
Como 11 ottobre 1970, ore 14.30 4a giornata | Como | 3 – 2 referto | Catanzaro | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Modena 18 ottobre 1970, ore 14.30 5a giornata | Modena | 1 – 1 referto | Como | Stadio Alberto Braglia
| ||||||
|
Como 25 ottobre 1970, ore 14.30 6a giornata | Como | 2 – 1 referto | Ternana | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Bari 1o novembre 1970, ore 14.30 7a giornata | Bari | 3 – 0 referto | Como | Stadio della Vittoria
| ||||||
|
Como 8 novembre 1970, ore 14.30 8a giornata | Como | 0 – 0 referto | Brescia | Stadio Giuseppe Sinigaglia
|
Massa 15 novembre 1970, ore 14.30 9a giornata | Massese | 1 – 1 referto | Como | Stadio degli Oliveti
| ||||||
|
Como 22 novembre 1970, ore 14.30 10a giornata | Como | 2 – 0 referto | Mantova | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Como 29 novembre 1970, ore 14.30 11a giornata | Como | 2 – 1 referto | Novara | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Pisa 6 dicembre 1970, ore 14.30 12a giornata | Pisa | 0 – 0 referto | Como | Stadio Arena Garibaldi
|
Como 13 dicembre 1970, ore 14.30 13a giornata | Como | 0 – 0 referto | Palermo | Stadio Giuseppe Sinigaglia
|
Como 20 dicembre 1970, ore 14.30 14a giornata | Como | 1 – 4 referto | Atalanta | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Arezzo 27 dicembre 1970, ore 14.30 15a giornata | Arezzo | 4 – 0 referto | Como | Stadio Comunale
| ||||||
|
Como 3 gennaio 1971, ore 14.30 16a giornata | Como | 0 – 0 referto | Cesena | Stadio Giuseppe Sinigaglia
|
Taranto 10 gennaio 1971, ore 14.30 17a giornata | Taranto | 0 – 0 referto | Como | Stadio Comunale
|
Como 17 gennaio 1971, ore 14.30 18a giornata | Como | 0 – 0 referto | Perugia | Stadio Giuseppe Sinigaglia
|
Reggio Calabria 24 gennaio 1971, ore 14.30 19a giornata | Reggina | 1 – 0 referto | Como | Stadio Comunale
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Como 7 febbraio 1971, ore 14.30 20a giornata | Como | 1 – 0 referto | Livorno | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Caserta 14 febbraio 1971, ore 14.30 21a giornata | Casertana | 1 – 1 referto | Como | Stadio Alberto Pinto
| ||||||
|
Como 21 febbraio 1971, ore 14.30 22a giornata | Como | 0 – 0 referto | Monza | Stadio Giuseppe Sinigaglia
|
Catanzaro 28 febbraio 1971, ore 14.30 23a giornata | Catanzaro | 3 – 1 referto | Como | Stadio Militare
| ||||||
|
Como 7 marzo 1971, ore 14.30 24a giornata | Como | 1 – 2 referto | Modena | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Terni 14 marzo 1971, ore 14.30 25a giornata | Ternana | 0 – 0 referto | Como | Stadio Libero Liberati
|
Como 21 marzo 1971, ore 14.30 26a giornata | Como | 1 – 0 referto | Bari | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Brescia 28 marzo 1971, ore 14.30 27a giornata | Brescia | 4 – 1 referto | Como | Stadio Mario Rigamonti
| ||||||
|
Como 4 aprile 1971, ore 14.30 28a giornata | Como | 3 – 1 referto | Massese | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Mantova 11 aprile 1971, ore 14.30 29a giornata | Mantova | 2 – 0 referto | Como | Stadio Danilo Martelli
| ||||||
|
Novara 18 aprile 1971, ore 14.30 30a giornata | Novara | 1 – 0 referto | Como | Stadio Comunale
| ||||||
|
Como 25 aprile 1971, ore 14.30 31a giornata | Como | 2 – 0 referto | Pisa | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Palermo 2 maggio 1971, ore 14.30 32a giornata | Palermo | 4 – 1 referto | Como | Stadio La Favorita
| ||||||
|
Bergamo 9 maggio 1971, ore 14.30 33a giornata | Atalanta | 0 – 0 referto | Como | Stadio Comunale
|
Como 16 maggio 1971, ore 14.30 34a giornata | Como | 2 – 2 referto | Arezzo | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Cesena 23 maggio 1971, ore 14.30 35a giornata | Cesena | 0 – 2 referto | Como | Stadio La Fiorita
| ||||||
|
Como 30 maggio 1971, ore 14.30 36a giornata | Como | 1 – 0 referto | Taranto | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Perugia 6 giugno 1971, ore 14.30 37a giornata | Perugia | 1 – 0 referto | Como | Stadio Santa Giuliana
| ||||||
|
Como 13 giugno 1971, ore 14.30 38a giornata | Como | 2 – 0 referto | Reggina | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Coppa Italia
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]Como 30 agosto 1970 1a giornata | Como | 0 – 4 | Inter | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Como 6 settembre 1970 2a giornata | Como | 0 – 1 | Monza | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Bergamo 13 settembre 1970 3a giornata | Atalanta | 1 – 1 | Como | Stadio Comunale
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Serie B | 38 | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 14 | 19 | 2 | 7 | 10 | 11 | 29 | 38 | 12 | 14 | 12 | 35 | 43 | -8 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Totale | 21 | 10 | 7 | 4 | 24 | 19 | 20 | 2 | 8 | 10 | 12 | 30 | 41 | 12 | 15 | 14 | 36 | 49 | -13 |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Serie B | Coppa Italia | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
G. Barbazza | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 |
R. Bianchi | 2 | -1 | - | - | 2 | -1 |
E. Ceriani | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
C. Correnti | 29 | 1 | 3 | 0 | 32 | 1 |
R. Garlaschelli | 34 | 2 | 2 | 0 | 36 | 2 |
A. Ghelfi | 36 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 |
P. Lambrugo | 34 | 5 | 3 | 0 | 37 | 5 |
S. Magistrelli | 33 | 15 | 2 | 1 | 35 | 16 |
A. Magni | 35 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 |
A. Martelli | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
R. Melgrati | 23 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
L. Paleari | 38 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 |
P. Pittofrati | 38 | 3 | 3 | 0 | 41 | 3 |
D. Pozzato | 17 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 |
M. Solbiati | 14 | 3 | - | - | 14 | 3 |
G. Trinchero | 31 | 1 | 3 | 0 | 34 | 1 |
A. Turini | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
F. Vannini | 17 | 2 | - | - | 17 | 2 |
S. Viganò | 10 | -11 | - | - | 10 | -11 |
L. Zamparo | 28 | -31 | 3 | -6 | 31 | -37 |
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Almanacco illustrato del calcio, Modena, Edizioni Panini, 1972, p. 222.
- Enrico Levrini (a cura di), Como 1907-2007 Cent'anni in azzurro, Como, Editoriale S.r.l., 2007, pp. 340-354.