海沧区制定长效管理机制 打响校园环境整攻坚战
Como Calcio | |
---|---|
Stagione 1987-1988 | |
![]() | |
Sport | ![]() |
Squadra | Como |
Allenatore | ![]() ![]() |
Presidente | ![]() |
Serie A | 10o posto |
Coppa Italia | Primo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Paradisi (30) |
Miglior marcatore | Campionato: Corneliusson (6) Totale: Corneliusson, Giunta (6) |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Como Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 1987-1988.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 1987-1988 il Como si classifica al decimo posto del campionato di Serie A. Il tecnico scelto per questa stagione è Aldo Agroppi che a causa di una difficile partenza e quindi di una precaria posizione di classifica, dopo la sconfitta di Pescara (2-0) del 3 gennaio 1988, viene sollevato dall'incarico ed avvicendato con Tarcisio Burgnich. Il tecnico friulano riesce nel progetto di portare la squadra lariana alla salvezza. Nel girone di andata il Como raccoglie 10 punti, nel girone di ritorno con il nuovo tecnico fa meglio, ne mette insieme 15, sufficienti per mantenere la categoria.
Nella Coppa Italia la quadra lariana si piazza terza classificata nel secondo girone eliminatorio, disputato prima del campionato, con Parma, Milan (entrambe qualificate per gli ottavi di finale), Bari, Barletta e Monza. In questa manifestazione nei gironi di qualificazione, per questa stagione vi sono alcune importanti novità, 3 punti alla squadra che vince, chi pareggia tira i calci di rigore, che assegnano 2 punti a chi vince ed 1 a chi perde. Il Como ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte, e quindi non pareggiando non ha sperimentato alcune di queste novità stagionali.
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area direttiva
- Presidente: Benito Gattei
- Direttore sportivo: Alessandro Vitali
- Segretario: rag. Carlo Lambrugo
Area tecnica
- Allenatore: Aldo Agroppi, poi Tarcisio Burgnich (dal 5 gennaio 1988, 14a giornata)
- Allenatore in seconda: Angelo Pereni
- Preparatore atletico: Luigi Asnaghi
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie A
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Torino 13 settembre 1987, ore 15.00 1a giornata | Juventus | 1 – 0 referto | Como | Stadio Comunale (32.076 spett.)
| ||||||
|
Como 20 settembre 1987, ore 15.00 2a giornata | Como | 1 – 2 referto | Inter | Stadio Giuseppe Sinigaglia (11.259 spett.)
| ||||||
|
Firenze 27 settembre 1987, ore 15.00 3a giornata | Fiorentina | 1 – 1 referto | Como | Stadio Comunale (28.000 spett.)
| ||||||
|
Como 4 ottobre 1987, ore 15.00 4a giornata | Como | 0 – 1 referto | Sampdoria | Stadio Giuseppe Sinigaglia (10.439 spett.)
| ||||||
|
Pisa 11 ottobre 1987, ore 15.00 5a giornata | Pisa | 1 – 1 referto | Como | Stadio Arena Garibaldi (8.323 spett.)
| ||||||
|
Como 25 ottobre 1987, ore 15.00 6a giornata | Como | 3 – 1 referto | Ascoli | Stadio Giuseppe Sinigaglia (6.785 spett.)
| ||||||
|
Roma 1o novembre 1987, ore 15.00 7a giornata | Roma | 3 – 1 referto | Como | Stadio Olimpico (43.643 spett.)
| ||||||
|
Como 8 novembre 1987, ore 15.00 8a giornata | Como | 0 – 0 referto | Napoli | Stadio Giuseppe Sinigaglia (16.174 spett.)
|
Como 22 novembre 1987, ore 15.00 9a giornata | Como | 3 – 2 referto | Empoli | Stadio Giuseppe Sinigaglia (8.196 spett.)
| ||||||
|
Avellino 29 novembre 1987, ore 15.00 10a giornata | Avellino | 1 – 1 referto | Como | Stadio Partenio (17.388 spett.)
| ||||||
|
Cesena 13 dicembre 1987, ore 15.00 11a giornata | Cesena | 3 – 0 referto | Como | Stadio La Fiorita (10.000 spett.)
| ||||||
|
Como 20 dicembre 1987, ore 15.00 12a giornata | Como | 0 – 0 referto | Torino | Stadio Giuseppe Sinigaglia (7.755 spett.)
|
Pescara 3 gennaio 1988, ore 15.00 13a giornata | Pescara | 2 – 0 referto | Como | Stadio Adriatico (22.000 spett.)
| ||||||
|
Como 10 gennaio 1988, ore 15.00 14a giornata | Como | 1 – 1 referto | Verona | Stadio Giuseppe Sinigaglia (9.839 spett.)
| ||||||
|
Milano 17 gennaio 1988, ore 15.00 15a giornata | Milan | 5 – 0 referto | Como | Stadio Giuseppe Meazza (68.947 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Como 24 gennaio 1988, ore 15.00 16a giornata | Como | 1 – 1 referto | Juventus | Stadio Giuseppe Sinigaglia (13.806 spett.)
| ||||||
|
Milano 31 gennaio 1988, ore 15.00 17a giornata | Inter | 1 – 0 referto | Como | Stadio Giuseppe Meazza (41.131 spett.)
| ||||||
|
Como 7 febbraio 1988, ore 15.00 18a giornata | Como | 1 – 0 referto | Fiorentina | Stadio Giuseppe Sinigaglia (6.944 spett.)
| ||||||
|
Genova 14 febbraio 1988, ore 15.00 19a giornata | Sampdoria | 3 – 0 referto | Como | Stadio Luigi Ferraris (16.717 spett.)
| ||||||
|
Como 28 febbraio 1988, ore 15.00 20a giornata | Como | 0 – 0 referto | Pisa | Stadio Giuseppe Sinigaglia (8.500 spett.)
|
Ascoli Piceno 6 marzo 1988, ore 15.00 21a giornata | Ascoli | 0 – 0 referto | Como | Stadio Cino e Lillo Del Duca (8.836 spett.)
|
Como 13 marzo 1988 22a giornata | Como | 0 – 1 referto | Roma | Stadio Giuseppe Sinigaglia (9.500 spett.)
| ||||||
|
Napoli 20 marzo 1988, ore 15.00 23a giornata | Napoli | 3 – 0 referto | Como | Stadio San Paolo (72.984 spett.)
| ||||||
|
Empoli 27 marzo 1988, ore 15.00 24a giornata | Empoli | 1 – 1 referto | Como | Stadio Carlo Castellani (10.956 spett.)
| ||||||
|
Como 10 aprile 1988, ore 15.00 25a giornata | Como | 0 – 0 referto | Avellino | Stadio Giuseppe Sinigaglia (12.610 spett.)
|
Como 17 aprile 1988, ore 15.00 26a giornata | Como | 2 – 0 referto | Cesena | Stadio Giuseppe Sinigaglia (6.937 spett.)
| ||||||
|
Torino 24 aprile 1988, ore 15.00 27a giornata | Torino | 1 – 1 referto | Como | Stadio Comunale (18.684 spett.)
| ||||||
|
Como 1o maggio 1988, ore 15.00 28a giornata | Como | 2 – 1 referto | Pescara | Stadio Giuseppe Sinigaglia (8.000 spett.)
| ||||||
|
Verona 8 maggio 1988, ore 15.00 29a giornata | Verona | 0 – 1 referto | Como | Stadio Marcantonio Bentegodi (18.000 spett.)
| ||||||
|
Como 15 maggio 1988, ore 15.00 30a giornata | Como | 1 – 1 referto | Milan | Stadio Giuseppe Sinigaglia (26.036 spett.)
| ||||||
|
Coppa Italia
[modifica | modifica wikitesto]Secondo Girone
[modifica | modifica wikitesto]Como 23 agosto 1987, ore 20:30 1a giornata | Como | 2 – 1 | Barletta | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Como 26 agosto 1987, ore 20:30 2a giornata | Como | 1 – 2 | Milan | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Como 30 agosto 1987, ore 20:30 3a giornata | Como | 1 – 2 | Parma | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Bari 2 settembre 1987, ore 20:30 4a giornata | Bari | 0 – 1 | Como | Stadio della Vittoria
| ||||||
|
Monza 6 settembre 1987, ore 20:30 5a giornata | Monza | 0 – 3 | Como | Stadio Gino Alfonso Sada
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() |
25 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 11 | 15 | 1 | 6 | 8 | 7 | 26 | 30 | 6 | 13 | 11 | 22 | 37 | -15 |
![]() |
9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 |
Totale | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 26 | 35 | 9 | 13 | 13 | 30 | 42 | -12 |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
M. Albiero | 29 | 2 | ? | ? | 5 | 0 | ? | ? | 34 | 2 | ? | ? |
E. Annoni | 28 | 1 | ? | ? | 5 | 0 | ? | ? | 33 | 1 | ? | ? |
P. Annoni | 4 | 0 | ? | ? | - | - | - | - | 4 | 0 | 0+ | 0+ |
C. Borghi | 7 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 9 | 0 | ? | ? |
S. Borgonovo | 15 | 1 | ? | ? | 2 | 3 | ? | ? | 17 | 4 | ? | ? |
G. Centi | 29 | 0 | ? | ? | 4 | 0 | ? | ? | 33 | 0 | ? | ? |
M. Cicconi | 2 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 4 | 0 | ? | ? |
C. Cimmino | 10 | 0 | ? | ? | 5 | 0 | ? | ? | 15 | 0 | ? | ? |
D. Corneliusson | 27 | 6 | ? | ? | - | - | - | - | 27 | 6 | 0+ | 0+ |
M. De Solda | - | - | - | - | 3 | 0 | ? | ? | 3 | 0 | 0+ | 0+ |
S. Giunta | 14 | 5 | ? | ? | 5 | 1 | ? | ? | 19 | 6 | ? | ? |
G. Invernizzi | 25 | 1 | ? | ? | 4 | 0 | ? | ? | 29 | 1 | ? | ? |
R. Lorenzini | 12 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | 13 | 0 | ? | ? |
S. Maccoppi | 29 | 1 | ? | ? | 5 | 1 | ? | ? | 34 | 2 | ? | ? |
L. Mattei | 28 | 0 | ? | ? | 5 | 0 | ? | ? | 33 | 0 | ? | ? |
L. Moz | 20 | 0 | ? | ? | - | - | - | - | 20 | 0 | 0+ | 0+ |
E. Notaristefano | 26 | 2 | ? | ? | 5 | 2 | ? | ? | 31 | 4 | ? | ? |
M. Paradisi | 30 | -37 | ? | ? | 5 | -5 | ? | ? | 35 | -42 | ? | ? |
F. Pedone | - | - | - | - | 2 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | 0+ | 0+ |
F. Roda | 1 | 0 | ? | ? | - | - | - | - | 1 | 0 | 0+ | 0+ |
A. Tempestilli | - | - | - | - | 3 | 0 | ? | ? | 3 | 0 | 0+ | 0+ |
E. Todesco | 23 | 1 | ? | ? | - | - | - | - | 23 | 1 | 0+ | 0+ |
F. Viviani | 22 | 1 | ? | ? | 5 | 0 | ? | ? | 27 | 1 | ? | ? |
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Enrico Levrini, Como 1907-2007. Cent'anni in azzurro, Como, Editoriale Corriere di Como, 2007.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Rosa 1987/1988, su calcio.com.
- Coppa Italia 1987/88, su xoomer.virgilio.it.
- Serie A 1987/1988, su calcio.com. URL consultato il 16 gennaio 2016 (archiviato dall'url originale il 22 marzo 2016).