红网推系列年终盘点报道 重温满满正能量
AC Napoli | |
---|---|
Stagione 1955-1956 | |
![]() | |
Sport | ![]() |
Squadra | Napoli |
Allenatore | ![]() ![]() |
Presidente | ![]() |
Serie A | 14o |
Miglior marcatore | Campionato: Vinício (16) |
Stadio | Arturo Collana |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 1955-1956.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Campionato del Napoli 1955-1956
La città che sognava un Napoli da vertice fu delusa da un modesto 14o posto con 32 punti, quel campionato fu stravinto dalla Fiorentina del fuoriclasse Montuori con 53 punti.
Lauro regalò a Monzeglio un giovane leone brasiliano Luís de Menezes Vinício, attaccante di grande forza, il suo esordio con il Napoli fu impressionante segnò dopo appena 40 secondi contro il Torino, la gara poi terminò 2 - 2, con un altro goal di Vinicio.
Il brasiliano in quella stagione siglò 16 reti, il suo collega di reparto Jeppson, 8 reti, dovette saltare molte partite all'inizio per un incidente, la coppia però al suo esordio si scatenò portando il Napoli al successo contro la Pro Patria per 8 a 1 con tre goal di Vinicio e due di Jeppson.
In stagione il Napoli subì diverse squalifiche del campo per gli incidenti provocati dai propri tifosi, addirittura dopo Napoli - Bologna 3 - 3, si contarono 140 feriti, tifosi inferociti non ritennero giusto il rigore assegnato al Bologna in pieno recupero. In un clima teso Monzeglio lasciò la panchina gli subentrò Amadei che timonò la squadra fino alla fine del torneo.
Divise
[modifica | modifica wikitesto]Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]- Presidente: Alfonso Cuomo
- Allenatore: Eraldo Monzeglio, poi Amedeo Amadei
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
A | Luís Vinício | Botafogo | definitivo |
D | Elia Greco | Legnano | definitivo |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
D | Pier Luigi Del Bene | Salernitana | prestito |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie A
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]18 settembre 1955 1a giornata | Napoli | 2 – 2 | Torino |
25 settembre 1955 2a giornata | Novara | 1 – 0 | Napoli |
2 ottobre 1955 3a giornata | Napoli | 2 – 1 | Genoa |
9 ottobre 1955 4a giornata | Milan | 0 – 0 | Napoli |
16 ottobre 1955 5a giornata | Napoli | 8 – 1 | Pro Patria |
23 ottobre 1955 6a giornata | Napoli | 1 – 1 | Roma |
30 ottobre 1955 7a giornata | Atalanta | 1 – 2 | Napoli |
6 novembre 1955 8a giornata | Napoli | 3 – 3 | Bologna |
13 novembre 1955 9a giornata | Sampdoria | 3 – 0 | Napoli |
20 novembre 1955 10a giornata | Napoli | 1 – 1 | Juventus |
8 dicembre 1955 11a giornata | Lazio | 1 – 1 | Napoli |
25 dicembre 1955 12a giornata | SPAL | 1 – 2 | Napoli |
31 dicembre 1955 13a giornata | Napoli | 2 – 4 | Fiorentina |
8 gennaio 1956 14a giornata | Triestina | 2 – 1 | Napoli |
15 gennaio 1956 15a giornata | Lanerossi Vicenza | 0 – 0 | Napoli |
22 gennaio 1956 16a giornata | Napoli | 0 – 2 | Inter |
29 gennaio 1956 17a giornata | Napoli | 1 – 0 | Padova |
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]12 febbraio 1956 18a giornata | Torino | 1 – 4 | Napoli |
19 febbraio 1956 19a giornata | Napoli | 0 – 2 | Novara |
26 febbraio 1956 20a giornata | Genoa | 3 – 1 | Napoli |
4 marzo 1956 21a giornata | Napoli | 2 – 0 | Milan |
11 marzo 1956 22a giornata | Pro Patria | 0 – 0 | Napoli |
18 marzo 1956 23a giornata | Roma | 2 – 1 | Napoli |
25 marzo 1956 24a giornata | Napoli | 0 – 3 | Atalanta |
1o aprile 1956 25a giornata | Bologna | 3 – 1 | Napoli |
8 aprile 1956 26a giornata | Napoli | 3 – 1 | Sampdoria |
15 aprile 1956 27a giornata | Juventus | 0 – 1 | Napoli |
29 aprile 1956 28a giornata | Napoli | 1 – 2 | Lazio |
6 maggio 1956 29a giornata | Napoli | 2 – 2 | SPAL |
10 maggio 1956 30a giornata | Fiorentina | 0 – 0 | Napoli |
13 maggio 1956 31a giornata | Napoli | 3 – 2 | Triestina |
20 maggio 1956 32a giornata | Napoli | 0 – 0 | Lanerossi Vicenza |
27 maggio 1956 33a giornata | Inter | 3 – 0 | Napoli |
3 giugno 1956 34a giornata | Padova | 1 – 1 | Napoli |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() |
28 | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 27 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 22 | 34 | 10 | 12 | 12 | 46 | 49 | -3 |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Serie A | |
---|---|---|
![]() |
![]() | |
A. Amadei | 15 | 1 |
R. Beltrandi | 25 | 1 |
R. Bertoni | 1 | 0 |
O. Bugatti | 26 | -36 |
G. Castelli | 20 | 3 |
G. Ciccarelli | 27 | 1 |
L. Comaschi | 28 | 1 |
V. Di Mauro | 7 | 0 |
B. Fontanesi | 8 | -13 |
P. Golin | 7 | 1 |
G. Granata | 18 | 1 |
E. Greco | 22 | 0 |
H. Jeppson | 23 | 8 |
B. Pesaola | 33 | 2 |
C. Posio | 34 | 2 |
A. Tre Re | 32 | 0 |
L. Vinicio | 26 | 16 |
G. Vitali | 22 | 9 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]