白百何学院风似少女 高中校服都别扔今年最流行
Eliteserien 2023 | |
---|---|
Competizione | Eliteserien |
Sport | ![]() |
Edizione | 78a (34a di Eliteserien) |
Organizzatore | Norges Fotballforbund |
Date | dal 10 aprile 2023 al 2 dicembre 2023 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 16 |
Formula | Girone all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | Bod?/Glimt (3o titolo) |
Retrocessioni | V?lerenga Stab?k Aalesund |
Statistiche | |
Miglior marcatore | ![]() |
Incontri disputati | 240 |
Gol segnati | 748 (3,12 per incontro) |
Cronologia della competizione | |

La Eliteserien 2023 è stata la 78a edizione della Eliteserien, massima serie del campionato norvegese di calcio. La stagione è iniziata il 10 aprile 2023 e terminata il 2 dicembre 2023, escludendo gli spareggi.[1] Il Molde è la squadra campione in carica. Il Bod?/Glimt si è laureato campione per la terza volta nella propria storia.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Novità
[modifica | modifica wikitesto]Dalla Eliteserien 2022 sono state retrocesse il Kristiansund e lo Jerv, sostituite dal Brann e dallo Stab?k, promosse dalla 1. divisjon 2022.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Le 16 squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 30 giornate. La squadra prima classificata viene dichiarata campione di Norvegia ed accede alla UEFA Champions League 2024-2025 partendo dal secondo turno di qualificazione. La seconda e la terza classificata in campionato, assieme alla vincitrice della Coppa di Norvegia 2022, sono ammesse alla UEFA Europa Conference League 2024-2025 partendo dal secondo turno di qualificazione. La terzultima classificata affronta la vincente dei play-off di 1. divisjon nello spareggio promozione-retrocessione. Le ultime due classificate retrocedono direttamente in 1. divisjon.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori e primatisti
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Allenatore | Calciatore più presente (tra parentesi il numero delle presenze) |
Cannoniere (tra parentesi il numero dei gol segnati) |
---|---|---|---|
Aalesund | ![]() |
||
Bod?/Glimt | ![]() |
||
Brann | ![]() |
||
HamKam | ![]() |
||
Haugesund | ![]() |
||
Lillestr?m | ![]() |
||
Molde | ![]() |
||
Odd | ![]() |
||
Rosenborg | ![]() |
||
Sandefjord | ![]() ![]() |
||
Sarpsborg 08 | ![]() |
||
Stab?k | ![]() |
||
Str?msgodset | ![]() |
||
Troms? | ![]() |
||
V?lerenga | ![]() |
||
Viking | ![]() ![]() |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornata al 2 dicembre 2023[2]
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bod?/Glimt | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 78 | 38 | +40 | |
2. | Brann | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 55 | 35 | +20 | |
3. | Troms? | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 48 | 33 | +15 | |
4. | Viking | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 61 | 48 | +13 | |
[3] | 5. | Molde | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 65 | 39 | +26 |
6. | Lillestr?m | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 49 | +0 | |
7. | Str?msgodset | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 37 | 35 | +2 | |
8. | Sarpsborg 08 | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 55 | 52 | +3 | |
9. | Rosenborg | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 50 | -4 | |
10. | Odd | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 44 | -2 | |
11. | HamKam | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 | 59 | -20 | |
12. | Haugesund | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 40 | -6 | |
13. | Sandefjord | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 47 | 55 | -8 | |
![]() |
14. | V?lerenga | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 50 | -11 |
![]() |
15. | Stab?k | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 48 | -18 |
![]() |
16. | Aalesund | 18 | 30 | 5 | 3 | 22 | 23 | 73 | -50 |
Legenda:
- Campione di Norvegia e ammessa al Secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2024-2025
- Ammessa al Primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2024-2025
- Ammesse al Secondo turno di qualificazione della UEFA Conference League 2024-2025
Ammesso allo spareggio promozione-retrocessione
- Retrocesse in 1. divisjon 2024
Note:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
- Punti conquistati
- Differenza reti generale
- Reti totali realizzate
- Punti conquistati negli scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Reti realizzate in trasferta negli scontri diretti (solo tra due squadre)
- Reti realizzate negli scontri diretti
- Spareggio (solo per decidere la squadra campione, l'ammissione agli spareggi e le retrocessioni)
Spareggio retrocessione
[modifica | modifica wikitesto]Risultati | Luogo e data | ||
---|---|---|---|
V?lerenga | 2-0 | Kristiansund BK | |
Kristiansund BK | 3-0 | V?lerenga | |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornati al 9 luglio 2023[4]
AAL | BOD | BRA | HAM | HAU | LIL | MOL | ODD | ROS | SAN | SAR | STA | STM | TRO | V?L | VIK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalesund | –––– | 0-3 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-3 | 1-0 | 0-3 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 0-1 | 0-4 |
Bod?/Glimt | 1-0 | –––– | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 4-3 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 0-2 | 4-2 | 5-1 |
Brann | 5-1 | 4-2 | –––– | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-2 |
HamKam | 2-1 | 4-4 | 0-2 | –––– | 0-3 | 0-0 | 1-4 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 3-0 |
Haugesund | 6-1 | 1-3 | 0-2 | 3-2 | –––– | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 |
Lillestr?m | 5-1 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | –––– | 2-1 | 4-4 | 3-0 | 4-2 | 1-2 | 3-1 | 4-3 | 0-1 | 2-0 | 1-3 |
Molde | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | –––– | 4-1 | 1-1 | 5-0 | 5-1 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 0-0 | 4-0 |
Odd | 4-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | –––– | 0-0 | 3-2 | 0-3 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 |
Rosenborg | 4-0 | 1-1 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 3-2 | –––– | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 1-3 | 1-0 |
Sandefjord | 4-0 | 2-5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 3-2 | –––– | 5-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 |
Sarpsborg 08 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 5-2 | 6-1 | –––– | 2-2 | 1-2 | 4-0 | 3-2 | 1-3 |
Stab?k | 1-0 | 0-4 | 0-1 | 5-2 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | –––– | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 |
Str?msgodset | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 5-2 | 2-1 | –––– | 0-1 | 1-3 | 1-0 |
Troms? | 1-2 | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | –––– | 0-0 | 1-1 |
V?lerenga | 3-1 | 1-3 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 3-4 | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | –––– | 1-2 |
Viking | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 7-3 | 2-0 | 2-0 | 3-4 | 3-2 | 1-5 | 4-3 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-4 | 1-1 | –––– |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
[modifica | modifica wikitesto]Capoliste solitarie
[modifica | modifica wikitesto]Bod?/Glimt | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | 15a | 16a | 17a | 18a | 19a | 20a | 21a | 22a | 23a | 24a | 25a | 26a | 27a | 28a | 29a | 30a |
Individuali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]aggiornata al 2 dicembre 2023
Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
24 | ![]() |
Bodo/Glimt | ||
16 | ![]() |
Brann | ||
15 | ![]() |
Bodo/Glimt | ||
15 | ![]() |
Lillestrom | ||
14 | ![]() |
Troms? | ||
14 | ![]() |
Lillestrom | ||
13 | ![]() |
Viking | ||
11 | ![]() |
Sandefjord | ||
10 | ![]() |
Viking | ||
9 | ![]() |
Bodo/Glimt |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (NO) Terminliste, su Eliteserien. URL consultato il 29 marzo 2023.
- ^ (NO) Tabell Eliteserien, su Eliteserien. URL consultato il 9 luglio 2023.
- ^ Ammessa al primo turno di qualificazione dell'Europa League in quanto squadra vincitrice della Norgesmesterskapet 2023
- ^ (NB) Resultater, su Eliteserien. URL consultato il 9 luglio 2023.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (NO) Sito ufficiale, su eliteserien.no.
- (EN) Eliteserien 2023, su it.soccerway.com.